Ergebnis:
Ein Klick auf das Datum öffnet detaillierte Daten zum entsprechenden Tag mit Diagrammen und Webcambildern.
| Nr | Datum | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne(h) | Wochentag |
| 1 | 16.07.2002 | 20.5 | 16.4 | 18.7 | 52.2 | 1011.1 | 12.5 | Dienstag | |
| 2 | 23.07.2004 | 33 | 19.7 | 23.8 | 41.4 | 1019.3 | 23.5 | 7.98 | Freitag |
| 3 | 01.10.2005 | 13.5 | 11.2 | 12.6 | 41.4 | 1017.9 | 15 | 0 | Samstag |
| 4 | 01.08.2002 | 27.3 | 15.2 | 21.2 | 37.1 | 1010.1 | 29 | Donnerstag | |
| 5 | 29.06.2005 | 31 | 18.1 | 23.6 | 36.4 | 1010 | 24.5 | 6.25 | Mittwoch |
| 6 | 03.10.2006 | 15.2 | 12.5 | 13.9 | 36 | 1004 | 21.9 | 0 | Dienstag |
| 7 | 08.07.2004 | 23.7 | 15.6 | 19.1 | 35.6 | 1012.8 | 26.6 | 6.08 | Donnerstag |
| 8 | 26.05.2010 | 18.6 | 13.7 | 15.9 | 32.4 | 1006.7 | 35.4 | 0.92 | Mittwoch |
| 9 | 20.05.2010 | 12.8 | 9.1 | 10.8 | 32.2 | 1027.2 | 16.1 | 0 | Donnerstag |
| 10 | 27.08.2010 | 25.3 | 15.1 | 20.3 | 30 | 1004.2 | 45.1 | 3.17 | Freitag |
| 11 | 19.06.2002 | 32.1 | 20.8 | 26.7 | 28.4 | 1018.5 | 16.9 | Mittwoch | |
| 12 | 04.05.2002 | 10.4 | 8.5 | 9.2 | 27 | 1011.1 | 12.9 | Samstag | |
| 13 | 17.07.2002 | 19.1 | 15.3 | 17.1 | 27 | 1011.2 | 18.8 | Mittwoch | |
| 14 | 12.08.2006 | 19.6 | 11.7 | 14.3 | 27 | 1010 | 13 | 4.33 | Samstag |
| 15 | 06.07.2009 | 26.2 | 16.3 | 20.1 | 26.3 | 1010.3 | 33.2 | 4.67 | Montag |
| 16 | 19.05.2003 | 16.6 | 13 | 14.9 | 25.2 | 1012 | 19.7 | Montag | |
| 17 | 29.05.2007 | 13 | 10.2 | 11.2 | 25.2 | 1006 | 31.2 | 0 | Dienstag |
| 18 | 13.02.2002 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 24.8 | 1015.4 | 26.2 | Mittwoch | |
| 19 | 09.06.2010 | 29.6 | 18.1 | 23.3 | 24.8 | 1004.7 | 35.4 | 9.08 | Mittwoch |
| 20 | 03.05.2002 | 10.9 | 8.6 | 9.3 | 24.5 | 1011.2 | 14.1 | Freitag | |
| 21 | 22.03.2007 | 4 | 0.7 | 2.5 | 24.5 | 1010.3 | 18.8 | 0 | Donnerstag |
| 22 | 27.08.2002 | 25.4 | 19 | 21.4 | 24.4 | 1012.8 | 11.4 | Dienstag | |
| 23 | 01.06.2007 | 16 | 13 | 14.3 | 23.8 | 1015.3 | 9.2 | 0 | Freitag |
| 24 | 18.04.2009 | 10.7 | 9 | 9.5 | 23.8 | 1012.7 | 10 | 0 | Samstag |
| 25 | 06.05.2010 | 8.3 | 6.7 | 7.6 | 23.2 | 1002.3 | 16.1 | 0 | Donnerstag |
| 26 | 14.07.2009 | 25.1 | 18.2 | 20.7 | 23.1 | 1014.3 | 18.8 | 1.25 | Dienstag |
| 27 | 14.05.2007 | 19.8 | 11 | 15 | 23 | 1011.6 | 21.4 | 0.58 | Montag |
| 28 | 30.06.2009 | 29.7 | 18.6 | 22.8 | 22.7 | 1019.6 | 27 | 6.65 | Dienstag |
| 29 | 11.08.2006 | 18.3 | 12 | 14.2 | 22.7 | 1012.8 | 29 | 2.83 | Freitag |
| 30 | 19.07.2007 | 25.3 | 18 | 21.2 | 22.4 | 1018.1 | 21.6 | 5.5 | Donnerstag |
| 31 | 10.08.2009 | 25.5 | 17.4 | 20.6 | 22.4 | 1016.4 | 13 | 3.68 | Montag |
| 32 | 12.07.2006 | 32.2 | 21.1 | 25.2 | 21.6 | 1022.8 | 29.5 | 10.83 | Mittwoch |
| 33 | 23.06.2007 | 20.3 | 13.7 | 15.8 | 20.6 | 1014.1 | 23.1 | 0.92 | Samstag |
| 34 | 29.12.2001 | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 20.5 | 999 | 9.6 | Samstag | |
| 35 | 24.08.2004 | 22.5 | 15.9 | 18.5 | 20.5 | 1015 | 22.3 | 3.92 | Dienstag |
| 36 | 21.05.2003 | 16.9 | 9.8 | 12 | 20.2 | 1022.6 | 19.1 | Mittwoch | |
| 37 | 30.10.2004 | 14.5 | 8.9 | 11.4 | 20.2 | 1009.2 | 13 | 2 | Samstag |
| 38 | 13.07.2002 | 21.2 | 16.4 | 18.6 | 19.8 | 1014.6 | 7.6 | Samstag | |
| 39 | 07.06.2008 | 24.3 | 14.2 | 17.4 | 19.5 | 1015.4 | 18.1 | 3.83 | Samstag |
| 40 | 12.03.2001 | 13 | 9.2 | 11.8 | 19.4 | 1005.4 | 22 | Montag | |
| 41 | 15.04.2001 | 10.8 | 0.8 | 4.3 | 19.4 | 1010.1 | 25.9 | Sonntag | |
| 42 | 07.10.2003 | 10.3 | 5.3 | 8.4 | 19.4 | 1004 | 26.8 | Dienstag | |
| 43 | 02.08.2010 | 24.6 | 17.8 | 20.8 | 19 | 1013.4 | 25.7 | 3.67 | Montag |
| 44 | 26.09.2002 | 11.9 | 9.5 | 10.6 | 18.7 | 1016.1 | 2.9 | Donnerstag | |
| 45 | 02.10.2006 | 17 | 13.2 | 15.2 | 18.7 | 1013.7 | 13.1 | 0 | Montag |
| 46 | 10.07.2007 | 21.3 | 12.5 | 15.3 | 18.5 | 1014.8 | 22.3 | 5.65 | Dienstag |
| 47 | 17.07.2009 | 23.2 | 14.5 | 19.1 | 18.5 | 1013.1 | 33.6 | 0.92 | Freitag |
| 48 | 06.10.2002 | 17.1 | 10.4 | 12.6 | 18.4 | 1011.7 | 20 | Sonntag | |
| 49 | 26.08.2004 | 21.9 | 13.9 | 16.4 | 18.4 | 1015.9 | 26 | 4.83 | Donnerstag |
| 50 | 19.04.2005 | 13.2 | 8.9 | 11 | 18.4 | 1005.1 | 18.4 | 0 | Dienstag |
| 51 | 14.08.2005 | 19.4 | 12.6 | 15.5 | 18.4 | 1015.6 | 27.5 | 1.33 | Sonntag |
| 52 | 24.10.2006 | 19.8 | 12.6 | 15.6 | 18.4 | 1003.9 | 41.7 | 5.25 | Dienstag |
| 53 | 29.11.2001 | 6.9 | 1.3 | 4.5 | 18 | 1021.2 | 17.8 | Donnerstag | |
| 54 | 30.05.2010 | 19.8 | 11.2 | 15.8 | 17.8 | 1008.9 | 35.4 | 3.75 | Sonntag |
| 55 | 03.09.2007 | 17.7 | 10.9 | 15.1 | 17.7 | 1015.7 | 26.6 | 1.67 | Montag |
| 56 | 12.10.2009 | 13.1 | 9.5 | 11 | 17.7 | 1017.3 | 32.3 | 1.75 | Montag |
| 57 | 16.09.2001 | 14.3 | 9.9 | 11.3 | 16.9 | 1011.4 | 15.1 | Sonntag | |
| 58 | 11.02.2004 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 16.9 | 1023.4 | 5.7 | Mittwoch | |
| 59 | 08.08.2006 | 22.9 | 15.7 | 18.6 | 16.9 | 1016.8 | 23.9 | 4 | Dienstag |
| 60 | 11.11.2002 | 13.7 | 7.6 | 11.3 | 16.6 | 1004.9 | 26.3 | Montag | |
| 61 | 08.07.2005 | 21.5 | 12.2 | 15.4 | 16.6 | 1016.7 | 14.5 | 4.67 | Freitag |
| 62 | 22.08.2008 | 24.7 | 13.6 | 18.5 | 16.3 | 1015.2 | 17.9 | 5.17 | Freitag |
| 63 | 10.10.2009 | 18.2 | 12.4 | 14.7 | 16.3 | 1015 | 24.8 | 1.17 | Samstag |
| 64 | 03.02.2001 | 6 | -0.3 | 2.7 | 16.2 | 1007.5 | 20.2 | Samstag | |
| 65 | 13.09.2001 | 16.8 | 12.3 | 14.8 | 16.2 | 1008.6 | 31.9 | Donnerstag | |
| 66 | 03.11.2002 | 16.7 | 9.1 | 12.6 | 16.2 | 1007.7 | 25.1 | Sonntag | |
| 67 | 20.01.2004 | 5.6 | 0.6 | 2.6 | 16.2 | 1008.5 | 15.3 | Dienstag | |
| 68 | 10.11.2004 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 16.2 | 1012.6 | 6.6 | 0.67 | Mittwoch |
| 69 | 07.07.2005 | 19.6 | 12.6 | 15.2 | 16.2 | 1013.7 | 19.3 | 2.67 | Donnerstag |
| 70 | 03.03.2006 | 1.5 | -1.4 | -0 | 16 | 999.7 | 14.1 | 0 | Freitag |
| 71 | 09.04.2008 | 8.2 | 5.3 | 6.7 | 16 | 1000 | 13.8 | 0 | Mittwoch |
| 72 | 07.10.2001 | 18.5 | 13.7 | 16.4 | 15.8 | 1008.9 | 9.3 | Sonntag | |
| 73 | 01.03.2007 | 11 | 6.9 | 8.8 | 15.8 | 999.9 | 27.5 | 0.08 | Donnerstag |
| 74 | 07.05.2004 | 11 | 8.2 | 9.1 | 15.5 | 1001.4 | 20.4 | 0 | Freitag |
| 75 | 08.03.2006 | 6 | -1.8 | 1.1 | 15.5 | 1011.1 | 17 | 0 | Mittwoch |
| 76 | 28.08.2006 | 17.2 | 11.4 | 14.5 | 15.5 | 1011.2 | 23.8 | 0.17 | Montag |
| 77 | 14.02.2007 | 8 | 2.1 | 5.7 | 15.5 | 1009 | 13.5 | 0 | Mittwoch |
| 78 | 14.03.2008 | 11.2 | 6.6 | 9.1 | 15.3 | 1013.8 | 19.5 | 0 | Freitag |
| 79 | 30.07.2008 | 32.5 | 18.3 | 24.8 | 15.3 | 1018.7 | 36.1 | 7.15 | Mittwoch |
| 80 | 17.05.2001 | 22 | 13.4 | 16.8 | 15.1 | 1010.2 | 22.7 | Donnerstag | |
| 81 | 06.06.2001 | 21.4 | 13.5 | 16.8 | 15.1 | 1013.1 | 22 | Mittwoch | |
| 82 | 10.02.2005 | 7.3 | 1.2 | 4.6 | 15.1 | 1031 | 15.7 | 0 | Donnerstag |
| 83 | 17.08.2010 | 18.4 | 14.4 | 16 | 15 | 1010.8 | 27.4 | 0.17 | Dienstag |
| 84 | 15.05.2009 | 19.1 | 12.3 | 15.1 | 14.9 | 1009 | 22.1 | 0.4 | Freitag |
| 85 | 18.06.2007 | 27.9 | 17.2 | 21.9 | 14.9 | 1012 | 27.4 | 9.9 | Montag |
| 86 | 30.05.2008 | 28.4 | 17.5 | 21.4 | 14.9 | 1009.6 | 22.8 | 5.17 | Freitag |
| 87 | 19.03.2002 | 11.9 | 8.1 | 9.8 | 14.8 | 1005.3 | 23.1 | Dienstag | |
| 88 | 12.04.2006 | 9.7 | 4.5 | 6.1 | 14.8 | 1015.8 | 22.9 | 1.17 | Mittwoch |
| 89 | 29.06.2006 | 28.6 | 17.3 | 22.8 | 14.8 | 1020.5 | 16.6 | 10.68 | Donnerstag |
| 90 | 06.07.2006 | 30.3 | 18 | 23 | 14.8 | 1019 | 17.6 | 9.23 | Donnerstag |
| 91 | 22.05.2009 | 24 | 12.5 | 18.6 | 14.6 | 1016.3 | 25.6 | 8.67 | Freitag |
| 92 | 15.06.2009 | 24.8 | 13.5 | 19.3 | 14.6 | 1016.3 | 25.8 | 4.2 | Montag |
| 93 | 14.06.2007 | 31.3 | 15.4 | 22.4 | 14.6 | 1007.1 | 58.2 | 8.27 | Donnerstag |
| 94 | 19.08.2008 | 21.1 | 15.5 | 18.4 | 14.6 | 1013.7 | 17.7 | 0.23 | Dienstag |
| 95 | 27.06.2001 | 31.8 | 16.1 | 22.5 | 14.4 | 1012.2 | 33.3 | Mittwoch | |
| 96 | 11.02.2005 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 14.4 | 1024.6 | 19.6 | 0 | Freitag |
| 97 | 04.01.2003 | 7.7 | -0.9 | 3.6 | 14 | 1002.4 | 15.9 | Samstag | |
| 98 | 12.01.2004 | 11.2 | 4.2 | 6.5 | 14 | 1001.9 | 46.3 | Montag | |
| 99 | 22.05.2006 | 20.7 | 12.2 | 15.1 | 14 | 1007 | 25.3 | 1.17 | Montag |
| 100 | 17.02.2009 | 4.1 | -2.2 | 1.8 | 13.9 | 1020.7 | 20.8 | 0 | Dienstag |
| 101 | 04.08.2008 | 24.1 | 16.7 | 20.9 | 13.8 | 1012.3 | 40.7 | 5.07 | Montag |
| 102 | 04.09.2009 | 18.4 | 11.8 | 15 | 13.8 | 1010.3 | 35.9 | 2.67 | Freitag |
| 103 | 15.03.2001 | 12.7 | 6.1 | 9.3 | 13.7 | 1009.4 | 14.4 | Donnerstag | |
| 104 | 21.03.2001 | 7.5 | 1 | 4.3 | 13.7 | 1003 | 7.6 | Mittwoch | |
| 105 | 14.08.2004 | 19.6 | 15.2 | 17.1 | 13.7 | 1016.4 | 17.6 | 0.33 | Samstag |
| 106 | 03.02.2010 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 13.6 | 1010.1 | 33.8 | 0 | Mittwoch |
| 107 | 11.04.2008 | 12.2 | 6 | 8.2 | 13.5 | 1000.5 | 20.5 | 0.92 | Freitag |
| 108 | 30.06.2001 | 30.4 | 15.3 | 21.7 | 13.3 | 1019.7 | 20 | Samstag | |
| 109 | 05.10.2002 | 17.8 | 7.9 | 11.9 | 13.3 | 1022.9 | 10.2 | Samstag | |
| 110 | 02.04.2003 | 12.1 | 5.2 | 7.8 | 13.3 | 1005.1 | 35.3 | Mittwoch | |
| 111 | 01.08.2006 | 21.3 | 16.2 | 18.9 | 13.3 | 1012.1 | 24.8 | 0.5 | Dienstag |
| 112 | 23.02.2002 | 8.1 | 2.4 | 5.6 | 13 | 1002.8 | 36.6 | Samstag | |
| 113 | 09.05.2002 | 29.2 | 12.1 | 20.7 | 13 | 1005.3 | 13 | Donnerstag | |
| 114 | 09.11.2009 | 7.4 | 5.1 | 6 | 12.8 | 1009.9 | 16 | 0 | Montag |
| 115 | 11.03.2001 | 13.2 | 10.5 | 11.9 | 12.6 | 1009.4 | 12 | Sonntag | |
| 116 | 26.11.2001 | 8.4 | 6.4 | 7.6 | 12.6 | 1011.7 | 29.6 | Montag | |
| 117 | 10.07.2002 | 24.6 | 15.2 | 18.8 | 12.6 | 1010.1 | 19 | Mittwoch | |
| 118 | 22.12.2002 | 12.2 | 7.5 | 9.4 | 12.6 | 1011.5 | 20.5 | Sonntag | |
| 119 | 09.05.2003 | 24 | 14 | 18.5 | 12.6 | 1014.1 | 21.6 | Freitag | |
| 120 | 16.11.2003 | 8.2 | 2 | 5.5 | 12.6 | 1012.4 | 15.3 | Sonntag | |
| 121 | 25.04.2005 | 15 | 10.3 | 12.2 | 12.6 | 1009.3 | 24.6 | 0.92 | Montag |
| 122 | 25.06.2007 | 25.3 | 14.1 | 18.5 | 12.4 | 1008.3 | 32.7 | 3.68 | Montag |
| 123 | 06.02.2008 | 12.5 | 6.5 | 9.2 | 12.4 | 1023.1 | 36.3 | 1.77 | Mittwoch |
| 124 | 13.02.2001 | 11.1 | 3 | 8.2 | 12.2 | 1026.4 | 18.5 | Dienstag | |
| 125 | 02.06.2001 | 15.4 | 11.6 | 13.5 | 12.2 | 1011.1 | 28.8 | Samstag | |
| 126 | 24.07.2001 | 32.5 | 17.5 | 23.9 | 12.2 | 1014 | 32.6 | Dienstag | |
| 127 | 04.08.2001 | 24.5 | 17.3 | 20.3 | 12.2 | 1016.5 | 20 | Samstag | |
| 128 | 21.03.2002 | 15.1 | 9.8 | 12.9 | 12.2 | 1017.3 | 21.8 | Donnerstag | |
| 129 | 21.12.2002 | 7.6 | 4.6 | 6.6 | 12.2 | 1017.8 | 3.9 | Samstag | |
| 130 | 16.09.2005 | 19.7 | 11 | 16.1 | 12.2 | 1009.5 | 22.2 | 0.08 | Freitag |
| 131 | 29.05.2006 | 15.6 | 8.7 | 12.2 | 12.2 | 1013.9 | 21.1 | 1.23 | Montag |
| 132 | 02.07.2007 | 22.9 | 15.3 | 18.7 | 12.1 | 1010.7 | 22.5 | 4.35 | Montag |
| 133 | 06.03.2009 | 5.4 | 3.9 | 4.5 | 12.1 | 997.3 | 31.9 | 0 | Freitag |
| 134 | 15.08.2008 | 19.2 | 13.2 | 15.7 | 12.1 | 1015 | 16.9 | 2.05 | Freitag |
| 135 | 22.01.2001 | 10.8 | 0.4 | 3.8 | 11.9 | 1007.3 | 14 | Montag | |
| 136 | 30.11.2001 | 10 | 6.6 | 8.5 | 11.9 | 1014.5 | 7.3 | Freitag | |
| 137 | 09.02.2002 | 12.6 | 7.9 | 10.3 | 11.9 | 1013.5 | 17.3 | Samstag | |
| 138 | 02.11.2002 | 16.2 | 11.1 | 12.9 | 11.9 | 1013.5 | 13.3 | Samstag | |
| 139 | 02.01.2003 | 13 | 10.8 | 11.9 | 11.9 | 992.4 | 37.8 | Donnerstag | |
| 140 | 17.05.2005 | 16.5 | 9.7 | 12.4 | 11.9 | 1015.5 | 22.1 | 2.83 | Dienstag |
| 141 | 15.08.2006 | 21.8 | 13.5 | 16.9 | 11.9 | 1011.8 | 20 | 3.43 | Dienstag |
| 142 | 05.08.2006 | 25.1 | 14.8 | 19.1 | 11.9 | 1016.1 | 29.8 | 7.92 | Samstag |
| 143 | 05.07.2007 | 20.4 | 12.5 | 14.8 | 11.7 | 1014.9 | 26.6 | 1 | Donnerstag |
| 144 | 16.02.2009 | 1.3 | -0.8 | 0.4 | 11.7 | 1024.8 | 9 | 0 | Montag |
| 145 | 24.12.2009 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 11.7 | 994.1 | 7.1 | 0 | Donnerstag |
| 146 | 22.03.2001 | 14 | 7 | 10.1 | 11.5 | 999.2 | 28.9 | Donnerstag | |
| 147 | 10.08.2002 | 22 | 15.8 | 18.7 | 11.5 | 1003.2 | 11.4 | Samstag | |
| 148 | 18.10.2002 | 12.7 | 7 | 9.5 | 11.5 | 1008.8 | 22.8 | Freitag | |
| 149 | 18.05.2006 | 19.8 | 15 | 17.7 | 11.5 | 1014.7 | 19.8 | 1.17 | Donnerstag |
| 150 | 16.10.2008 | 15 | 7 | 12.1 | 11.4 | 1014.8 | 23.6 | 0 | Donnerstag |
| 151 | 17.02.2001 | 6.8 | 0.7 | 3.6 | 11.2 | 1031.7 | 15.3 | Samstag | |
| 152 | 17.04.2002 | 11.8 | 6.7 | 8.5 | 11.2 | 1015.6 | 12.2 | Mittwoch | |
| 153 | 24.05.2003 | 29.9 | 12.1 | 21 | 11.2 | 1006.4 | 16 | Samstag | |
| 154 | 14.06.2003 | 30.5 | 17.4 | 22.3 | 11.2 | 1018.3 | 30.2 | Samstag | |
| 155 | 23.09.2004 | 17.7 | 11.8 | 14.7 | 11.2 | 1009.4 | 34 | 0 | Donnerstag |
| 156 | 06.10.2004 | 17.9 | 12.2 | 15.4 | 11.2 | 1018.5 | 15.1 | 0 | Mittwoch |
| 157 | 20.04.2005 | 8.9 | 5.8 | 7.9 | 11.2 | 1010.6 | 21 | 0 | Mittwoch |
| 158 | 15.08.2005 | 21.3 | 11.4 | 15 | 11.2 | 1019.9 | 18.8 | 3.43 | Montag |
| 159 | 12.09.2005 | 20.1 | 16.3 | 17.9 | 11.2 | 1015.7 | 17.6 | 0.25 | Montag |
| 160 | 16.04.2009 | 19.6 | 9.7 | 15.2 | 11 | 1007.4 | 20.1 | 1.23 | Donnerstag |
| 161 | 20.02.2002 | 7.7 | 5.5 | 6.4 | 10.8 | 1000.7 | 27.1 | Mittwoch | |
| 162 | 11.05.2002 | 22.9 | 13.6 | 16.1 | 10.8 | 1008.4 | 12.6 | Samstag | |
| 163 | 19.05.2010 | 10.7 | 7.6 | 9.6 | 10.8 | 1025.3 | 20.9 | 0 | Mittwoch |
| 164 | 22.06.2007 | 21.2 | 13.5 | 16.8 | 10.6 | 1013.9 | 15.7 | 4.42 | Freitag |
| 165 | 29.12.2009 | 7.7 | -2.2 | 2.5 | 10.6 | 1002.7 | 14.6 | 0 | Dienstag |
| 166 | 20.03.2002 | 15.4 | 9.2 | 12.6 | 10.4 | 1012.8 | 31.2 | Mittwoch | |
| 167 | 16.04.2002 | 8.2 | 5.9 | 7.2 | 10.4 | 1014.1 | 7.8 | Dienstag | |
| 168 | 07.08.2002 | 23.5 | 14.3 | 18 | 10.4 | 1014.2 | 13.1 | Mittwoch | |
| 169 | 28.07.2006 | 31 | 20.7 | 25.2 | 10.4 | 1013 | 19.4 | 5.37 | Freitag |
| 170 | 23.03.2007 | 6.5 | 2.3 | 3.7 | 10.4 | 1008.6 | 18.9 | 1.25 | Freitag |
| 171 | 28.05.2007 | 15.4 | 10.2 | 12.1 | 10.4 | 1000.4 | 22 | 0 | Montag |
| 172 | 04.07.2009 | 28.4 | 17.4 | 22.6 | 10.3 | 1013.4 | 21.9 | 8 | Samstag |
| 173 | 08.11.2001 | 11.6 | 4.4 | 9 | 10.1 | 995.6 | 34.2 | Donnerstag | |
| 174 | 02.07.2003 | 22.8 | 13.9 | 17.7 | 10.1 | 1005.3 | 22.5 | Mittwoch | |
| 175 | 31.05.2004 | 22.9 | 13.1 | 17.9 | 10.1 | 1020.1 | 19.7 | 7.83 | Montag |
| 176 | 22.11.2004 | 10.8 | 3.1 | 8 | 10.1 | 1022 | 19.6 | 0 | Montag |
| 177 | 06.05.2005 | 15 | 7.7 | 10.8 | 10.1 | 1017 | 28.3 | 2.33 | Freitag |
| 178 | 26.08.2006 | 21.8 | 14 | 16.7 | 10.1 | 1011.6 | 10.5 | 3.33 | Samstag |
| 179 | 25.08.2006 | 18.3 | 13.6 | 15.4 | 10.1 | 1010.7 | 20.3 | 1.65 | Freitag |
| 180 | 17.01.2010 | 6.1 | 0.7 | 3.8 | 10 | 1015.2 | 22.5 | 0.25 | Sonntag |
Dargestellt sind alle Tage mit Niederschlag >= 10 im Zeitraum von 2001-01-01 bis 2020-12-31 sortiert nach Niederschlag.
Das Öffnen mit Excel geht problemlos wenn als Kommatrennzeichen ein Punkt eingestellt ist. (Unter Systemsteuerung/Region...)
Durchschnittswerte der beteiligten Wochentage:
| Wochentag | Tmax(°C) | Tmin(°C) | Tavg(°C) | Regen(mm) | Luftdruck(hPa) | Wind(km/h) | Sonne[h] |
| Sonntag | 14.21 | 8.04 | 10.83 | 15.52 | 1011.16 | 20.78 | 0.48 |
| Montag | 17.6 | 10.85 | 13.94 | 15.31 | 1012.26 | 23.79 | 2.01 |
| Dienstag | 17.46 | 11.08 | 13.95 | 18.86 | 1011.79 | 21.79 | 1.41 |
| Mittwoch | 16.56 | 9.55 | 12.65 | 16.9 | 1012.74 | 22.39 | 1.26 |
| Donnerstag | 17.25 | 10.12 | 13.54 | 17.02 | 1010.98 | 22.96 | 1.75 |
| Freitag | 17.45 | 10.78 | 13.67 | 16.1 | 1011.26 | 21.88 | 2.13 |
| Samstag | 17.69 | 10.49 | 13.51 | 16.14 | 1012.83 | 17.19 | 1.1 |